![]() |
|
資源エネルギー地質部の担当グループ一覧
| 研究グループ名(予算項目) | グループ長 | 実施年度 |
| 1) ガスハイドレート資源化技術(先導研究) | 松林 修 | H9-11 |
| 2) 天然ガス資源ポテンシャルの総合的研究(工技院特研) | 渡部芳夫 | H10-14 |
| 3) 熱水系の進化過程における鉱化ポテンシャルに関する研究(工技院特研) | 青木正博 | H6-10 |
| 4) オマーンにおけるオフィオライト中の金白金鉱床のポテンシャリティと探査手法の研究(ITIT特研) | 小笠原正継 | H9-11 |
| 5) 高レベル放射性廃棄物地層処分に係わる地層物質による地下水質変化に関する地球化学的研究(原子力特研) | 金沢康夫 | H8-12 |
| 6) 放射性廃棄物処分事業化調査に伴う地層処分システムの解析・評価/ 広域地下地質に関する調査・技術開発の進め方についての評価(電源特会評価費) |
中嶋輝允 | H10 |
| 7) 鉱物資源情報と資源図の高度化の研究(所内指定) | 須藤定久 | H10-12 |
| 8) 凍土地域ガスハイドレートの賦存状況に関する研究 | 渡部芳夫 | H10-12 |
| 9) 砕石資源調査(本省予算) | 須藤定久 | 長期継続 |
| 10) 固体のモル質量の精密測定の研究 | 森下祐一 | H9-13 |
| 11) テクトニックセッティングに規制された浅熱水性金鉱床鉱化作用の研究(所内シーズ) | 渡辺 寧 | H8-10 |
| 12) 不溶性有機物構成分子の同位体比測定による地球化学的研究(重点基礎) | 古宮正利 | H8-10 |
| 13) 珪藻の生物地球化学とその古海洋学的応用(重点基礎) | 山本正伸 | H8-10 |
| 14) 資源エネルギー地質の研究(経常研究) | 徳橋秀一 | 長期継続 |
はじめに | 組織構成 | 資源解析研究室 | 鉱床成因研究室 | 鉱物特性研究室 | 燃料資源研究室 | 燃料鉱床研究室 | 研究プロジェクト | 研究トピックス | 連絡先 | リンク集 | 地質調査所ホームページ|
このページは 棚橋 学が1999年6月1日に作成しました.