![]() |
|
Characteristics of GSJ
| 部門 | 地質学 | 地球物理学 | 地球化学 |
|---|---|---|---|
| 所長・次長 | 2 | 0 | 0 |
| 首席研究官 | 2 | 0 | 0 |
| 企画室 | 0 | 0 | 1 |
| 地質部 | 28 | 0 | 0 |
| 海洋地質部 | 17 | 5 | 4 |
| 環境地質部 | 20 | 6 | 3 |
| 地殻熱部 | 7 | 12 | 7 |
| 鉱物資源部 | 15 | 0 | 7 |
| 燃料資源部 | 7 | 0 | 4 |
| 地殻物理部 | 0 | 26 | 0 |
| 地殻化学部 | 0 | 0 | 18 |
| 地質情報センター | 2 | 5 | 0 |
| 地質標本館 | 7 | 0 | 0 |
| 国際協力室 | 6 | 3 | 1 |
| 北海道支所 | 5 | 1 | 2 |
| 大阪地域地質センター | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 122 | 58 | 47 |
| 地質学 | 資源地質 36,海洋地質 21,層序・構造地質 23,岩石・鉱物 17, 第四紀地質・地震地質 17,火山・火山岩 8. |
| 地球物理 | 重力・磁力 8,岩石実験 6,地震・弾性波 20,電気・電磁気 6, 熱学 7,リモートセンシング 7,情報 4. |
| 地球化学 | 分析化学・放射化学 6,有機地球化学 7,同位体地球化学 10, 熱水系の地球化学 16,海洋地球化学・環境化学 8. |
次に,地質学,地球物理学,地球化学の各分野について,地質調査所の研究の特 徴を概観する。